16-16 按行业分企业信息化及电子商务情况(2015年) | ||||||||||
行 业 | 企业数 (个) |
期末使用 计算机数 (台) |
每百人使用 计算机数 (台) |
企业拥有 网站数 (个) |
每百家企业 拥有网站数 (个) |
有电子商务交易活动 |
电子商务 销 售 额 (万元) |
电子商务 采 购 额 (万元) |
||
企业数(个) |
比重(%) |
|||||||||
全 省 | 84649 | 2598066 | 18 | 45546 | 54 | 5550 | 6.6 | 59892046 | 37132162 | |
采矿业 | 645 | 156623 | 21 | 339 | 53 | 18 | 2.8 | 1471075 | 1779928 | |
制造业 | 38737 | 1135132 | 14 | 24856 | 64 | 2634 | 6.8 | 37368143 | 23272936 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 748 | 134385 | 57 | 396 | 53 | 30 | 4.0 | 16731 | 3200551 | |
建筑业 | 6141 | 235651 | 9 | 2782 | 45 | 184 | 3.0 | 27300 | 41334 | |
批发和零售业 | 16851 | 293447 | 30 | 7100 | 42 | 1119 | 6.6 | 12533735 | 7993664 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 4635 | 111281 | 19 | 1706 | 37 | 157 | 3.4 | 1497543 | 401749 | |
住宿和餐饮业 | 3146 | 48339 | 21 | 1520 | 48 | 738 | 23.5 | 197426 | 4957 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 686 | 168827 | 89 | 739 | 108 | 180 | 26.2 | 1691135 | 387610 | |
房地产业 | 7197 | 115293 | 36 | 3276 | 46 | 163 | 2.3 | 13839 | 5159 | |
租赁和商务服务业 | 1947 | 59253 | 29 | 952 | 49 | 89 | 4.6 | 4999095 | 28769 | |
科学研究和技术服务业 | 1895 | 62429 | 42 | 750 | 40 | 69 | 3.6 | 22342 | 10160 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 513 | 7504 | 11 | 226 | 44 | 49 | 9.6 | 10911 | 234 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 485 | 5060 | 14 | 165 | 34 | 24 | 4.9 | 6447 | 1523 | |
教育 | 456 | 29985 | 76 | 292 | 64 | 16 | 3.5 | 18 | 380 | |
卫生和社会工作 | 263 | 17030 | 43 | 214 | 81 | 15 | 5.7 | 800 | 576 | |
文化、体育和娱乐业 | 304 | 17827 | 57 | 233 | 77 | 65 | 21.4 | 35506 | 2632 | |
注:有电子商务交易活动的企业是指通过计算机网络开展电子商务销售或电子商务采购的企业。 |